傾倒式中頻熔煉爐 (15KW-160KW)
產品介紹
傾倒式中頻熔煉爐
(15KW-160KW) |
熔爐爐體 5-250KG
|
一、中頻熔煉爐突出特點:
1、安裝和操作非常方便,即學即會;
2、超小體積、重量輕、可移動、占地不足1平方米;
3、24小時不間斷熔煉能力;
4、省電節能;
5、方便更換不同重量,不同材料,不同起爐方式的爐體,以適應各種熔煉要求;
6、采用超小型的中頻感應加熱電源,與傳統中頻電源截然不同(詳見第4頁小型中頻感應加熱電源部分)。
7、加熱透熱性好,溫度均勻。
8、中頻磁場對熔化的金屬有磁攪拌作用,有利于成份均勻和浮渣。
9、按推薦設備和最大熔煉量,每爐熔煉時間約20-30分鐘。
二、技術參數:
| 型號 | CW-MF-15 | CW-MF-25 | CW-MF-35 | CW-MF-45 | CW-MF-70 | CW-MF-90 | CW-MF-110 | CW-MF-160 |
| 最大功率 | 15KW | 25KW | 35KW | 45KW | 70KW | 90KW | 110KW | 160KW |
| 輸出電壓 | 70-550V | 70-550V | 70-550V | 70-550V | 70-550V | 70-550V | 70-550V | 70-550V |
| 輸入電壓 | 三相380V±20% 50或60HZ | |||||||
| 輸出振蕩頻率 | 1KHZ-20KHZ根據客戶工件加熱要求而定,標準機通常在 4KHZ、8KHZ、11KHZ、15KHZ、20KHZ | |||||||
| 暫載率 | 100%24小時 連續工作 | |||||||
| 重量 | 24KG | 24KG | 34KG | 36KG | 51KG | 79KG | 94KG | 130KG |
| 體積(cm) | 27(W)x47(H)x56(L)cm | 35x65x65cm | 40x88x76cm | |||||
| 型號含義 |
CW代表震霖 Mf代表中頻 |
|||||||
三、中頻熔煉爐組成:
1、超小型中頻感應加熱電源(主機)
2、補償電熱電容箱(分機)
3、傾倒式熔煉爐體
四、主要型號及適用范圍:
| 規格 | 熔鋼、鐵 | 熔銅,貴金屬 | 熔鋁,鎂 |
| CW-MF-15 15KW熔煉爐 | 5KG或10KG | 3KG | |
| CW-MF-25 25KW熔煉爐 | 4KG或8KG | 10KG或20KG | 6KG |
| CW-MF-35 35KW熔煉爐 | 10KG或14KG | 20KG或30KG | 12KG |
| CW-MF-45 45KW熔煉爐 | 18KG或22KG | 40KG或50KG | 21KG |
| CW-MF-70 70KW熔煉爐 | 28KG | 60KG或80KG | 30KG |
| CW-MF-90 90KW熔煉爐 | 50KG | 80KG或100KG | 40KG |
| CW-MF-110 110KW熔煉爐 | 75KG | 100KG或150KG | 50KG |
| CW-MF-160 160KW熔煉爐 | 100KG | 150KG或250KG | 75KG |
應用范例:
金屬熔煉
|
鑄造樣本
|
||
金屬熔煉
|
工作現場
|
更多產品













